06年下第三學期開課一覽表
發(fā)布時間:2006-08-25 11:36:49 作者:admin 瀏覽量:3966
西南科技大學自學考試2006/2007學年第三學期開課一覽表 |
||||||
機械制造與自動化專業(yè) |
||||||
課碼 | 課程名稱 | 教材名稱 | 編著者 | 出版者 | 學分 | 備注 |
3206 | 現(xiàn)代控制工程基礎 | 《機械控制工程基礎》 | 朱驥北 | 機械工業(yè)出版社 | 5 | 統(tǒng)考 |
2207 | 電氣傳動與可編程控制器 | 《機電傳動控制》 | 鄧星鐘 | 華中科技大學出版社 | 4 | 統(tǒng)考 |
2213 | 精密加工與特種加工 | 《數控機床與編程》 | 劉書華 | 機械工業(yè)出版社 | 6 | 統(tǒng)考 |
2191 | 機械制造技術 | 《機械制造技術》 | 董海森 | 機械工業(yè)出版社2001年版 | 6 | 加考 |
2183 | 機械制圖 | 《機械制圖》 | 虞洪述 | 西安交通大學出版社2000年版 | 6 | 加考 |
建筑經濟管理專業(yè) |
||||||
課碼 | 課程名稱 | 教材名稱 | 編著者 | 出版者 | 學分 | 備注 |
2447 | 建筑經濟與管理 | 《建筑經濟與企業(yè)管理》 | 周銀河等 | 武漢大學出版社2001年版 | 6 | 統(tǒng)考 |
2460 | 工程質量與進度控制 | 《建設工程質量控制》 |
中國建設 監(jiān)理協(xié)會 |
建筑工業(yè)出版社2003年版 | 6 | 統(tǒng)考 |
《工程進度控制》 | 建筑工業(yè)出版社2003年版 | |||||
2387 | 工程測量 | 《工程測量》 | 鄒永廉 | 武漢大學出版社2000年版 | 4 | ???/font> |
2197 | 概率與數理統(tǒng)計 | 《工程數學》(二)第二分冊 | 唐國興 | 武漢大學出版社1999年版 | 4 | 校考 |
信息管理與服務專業(yè) |
||||||
課碼 | 課程名稱 | 教材名稱 | 編著者 | 出版者 | 學分 | 備注 |
2134 | 信息系統(tǒng)設計與分析 | 《信息系統(tǒng)開發(fā)》 | 甘仞初 | 經濟科學出版社 | 5 | 統(tǒng)考 |
2140 | 信息咨詢 | 《信息系統(tǒng)工程》 | 張維明 | 電子工業(yè)出版社2003年版 | 4 | 統(tǒng)考 |
2141 | 計算機網絡技術 | 《計算機網絡技術》 | 楊明福 | 經濟科學2000年版 | 4 | 統(tǒng)考 |
2194 | 工程經濟 | 《工程經濟》 | 陳錫璞 | 機械工業(yè)2002年版 | 4 | ???/font> |
2155 | 信息管理基礎 | 《信息管理導論》 | 譚詳金 | 高等教育出版社 | 4 | 加考 |
英語專業(yè) |
||||||
課碼 | 課程名稱 | 教材名稱 | 編著者 | 出版者 | 學分 | 備注 |
0087 | 英語翻譯 | 《英漢翻譯教程》 | 莊繹傳 | 外語教學與研究出版社1999年版 | 6 | 統(tǒng)考 |
0840 | 日語 | 《日語教程》 | 任衛(wèi)平 | 遼寧大學出版社 | 6 | 統(tǒng)考 |
0602 | 口譯與聽力 | 《口譯與聽力》 | 楊俊峰 | 遼寧大學出版社 | 6 | 統(tǒng)考 |
0832 | 英語詞匯學 | 《英語詞匯學》 | 張維友 | 外語教學與研究出版社1998年版 | 4 | ???/font> |
0604 | 英美文學選讀 | 《英美文學選讀》 | 張伯香 | 外語教學與研究出版社2000年版 | 6 | 校考 |
注:1,、各校外學習中心按以上課程訂購教材及開課,; | ||||||
2,、統(tǒng)考課一般18-20學時/學分,??颊n12-14學時/學分 | ||||||
3,、在校生套讀自考本科校考課??仆Q課程可免考,;專科與本科同專業(yè)可免修加考課,。 |
原頁面:http://zk.swust.net.cn/node/119