- 首頁
- >
- 自學(xué)考試
- >
- 教學(xué)計(jì)劃
自學(xué)考試各專業(yè)開課目錄
發(fā)布時間:2012-06-28 16:11:35 作者:馬永興 瀏覽量:5590
第一學(xué)期
|
第二學(xué)期
|
第三學(xué)期
|
第四學(xué)期
|
||||||||
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
金融理論與實(shí)務(wù)(0150) | 60 | 統(tǒng)考 | 高級財務(wù)會計(jì)(0159) | 60 | 統(tǒng)考 | 毛澤東思想概論(0004) | 30 | 統(tǒng)考 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(0051) | 40 | 統(tǒng)考 |
市場營銷學(xué)(0058) | 60 | 統(tǒng)考 | 會計(jì)制度設(shè)計(jì)(0162) | 50 | 統(tǒng)考 | 審計(jì)學(xué)(0160) | 50 | 統(tǒng)考 | 國際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù)(0149) | 60 | 統(tǒng)考 |
資產(chǎn)評估(0158) | 30 | 省考 | 財務(wù)報表與分析(0161) | 50 | 統(tǒng)考 | 英語(二)(0015) | 70 | 省考 | 會計(jì)電算化基礎(chǔ)(7246) | 30 | 省考 |
稅務(wù)會計(jì)(9597) | 30 | 省考 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類)(4184) | 40 | 省考 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類)(4183) | 60 | 省考 | 財政與金融(0048) | 30 | 加考 |
基礎(chǔ)會計(jì)學(xué)(0041) | 40 | 加考 | 英語(二)(0015) | 50 | 中級財務(wù)會計(jì)(0155) | 30 | 加考 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財經(jīng)類)(0043) | 30 | 加考 | |
學(xué)時合計(jì) | 220 | 學(xué)時合計(jì) | 250 | 學(xué)時合計(jì) | 240 | 學(xué)時合計(jì) | 190 | ||||
第一學(xué)期
|
第二學(xué)期
|
第三學(xué)期
|
第四學(xué)期
|
||||||||
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
金融理論與與實(shí)務(wù)(0150) | 60 | 統(tǒng)考 | 毛澤東思想概論(0004) | 30 | 統(tǒng)考 | 管理學(xué)原理(0054) | 50 | 統(tǒng)考 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(0051) | 40 | 統(tǒng)考 |
組織行為學(xué)(0152) | 50 | 統(tǒng)考 | 財務(wù)管理學(xué)(0067) | 60 | 統(tǒng)考 | 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略(0151) | 50 | 統(tǒng)考 | 國際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù)(0149) | 60 | 統(tǒng)考 |
質(zhì)量管理(一)(0153) | 50 | 統(tǒng)考 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類)(4184) | 50 | 省考 | 英語(二)(0015) | 70 | 省考 | 經(jīng)濟(jì)合同運(yùn)行概論(9599) | 30 | 省考 |
企業(yè)管理咨詢(0154) | 30 | 省考 | 市場營銷學(xué)(0058) | 30 | 加考 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類)(4183) | 60 | 省考 | 商品流通概論(0185) | 30 | 省考 |
基礎(chǔ)會計(jì)學(xué)(0041) | 50 | 加考 | 英語(二)(0015) | 50 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財經(jīng)類)(0043) | 30 | 加考 | ||||
企業(yè)管理概論(0144) | 30 | 加考 | |||||||||
學(xué)時合計(jì) | 240 | 學(xué)時合計(jì) | 220 | 學(xué)時合計(jì) | 230 | 學(xué)時合計(jì) | 220 | ||||
第一學(xué)期
|
第二學(xué)期
|
第三學(xué)期
|
第四學(xué)期
|
||||||||
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
毛澤東思想概論(0004) | 30 | 統(tǒng)考 | 工程地質(zhì)與土力學(xué)(2404) | 40 | 統(tǒng)考 | 結(jié)構(gòu)力學(xué)(二)(2439) | 60 | 統(tǒng)考 | 建筑經(jīng)濟(jì)與企業(yè)管理(2447) | 50 | 統(tǒng)考 |
鋼結(jié)構(gòu)(2442) | 50 | 統(tǒng)考 | 單層工業(yè)廠房結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(9999) | 40 | 統(tǒng)考 | 高層建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(6001) | 60 | 統(tǒng)考 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì)(2275) | 30 | 省考 |
建筑設(shè)備(2446) | 40 | 統(tǒng)考 | 建筑結(jié)構(gòu)試驗(yàn)(2448) | 30 | 省考 | 水力學(xué)(2444) | 50 | 統(tǒng)考 | 物理(工)(0420) | 60 | 省考 |
馬克思主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)原理(0005) | 30 | 省考 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(二)(2197) | 30 | 省考 | 英語(二)(0015) | 70 | 省考 | 混泥土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(2440) | 30 | 省考 |
線性代數(shù)(2198) | 30 | 省考 | 混凝土及砌體結(jié)構(gòu)(2396) | 30 | 加考 | 房屋建筑學(xué)(2394) | 30 | 加考 | |||
結(jié)構(gòu)力學(xué)(一)(2393) | 30 | 加考 | 英語(二)(0015) | 50 | |||||||
學(xué)時合計(jì) | 210 | 學(xué)時合計(jì) | 220 | 學(xué)時合計(jì) | 240 | 學(xué)時合計(jì) | 200 | ||||
第一學(xué)期
|
第二學(xué)期
|
第三學(xué)期
|
第四學(xué)期
|
||||||||
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
毛澤東思想概論(0004) | 30 | 統(tǒng)考 | 高級英語(2)(9447) | 60 | 統(tǒng)考 | 英語翻譯(0087) | 60 | 統(tǒng)考 | 英語寫作(0603) | 50 | 統(tǒng)考 |
高級英語(1)(9420) | 60 | 統(tǒng)考 | 國際商務(wù)英語(5844) | 50 | 統(tǒng)考 | 日語(0840) | 80 | 統(tǒng)考 | 外語教學(xué)法(0833) | 30 | 省考 |
英語語法(0831) | 50 | 統(tǒng)考 | 口譯與聽力(0602) | 80 | 統(tǒng)考 | 英語詞匯學(xué)(0832) | 30 | 省考 | 聽力(0593) | 70 | 加考 |
馬克思主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)原理(0005) | 30 | 省考 | 外貿(mào)函電(0094) | 30 | 省考 | 英美文學(xué)選讀(0604) | 50 | 省考 | 口語(0594) | 70 | 加考 |
綜合英語(二)(0795) | 50 | 加考 | |||||||||
學(xué)時合計(jì) | 220 | 學(xué)時合計(jì) | 220 | 學(xué)時合計(jì) | 220 | 學(xué)時合計(jì) | 220 | ||||
第一學(xué)期
|
第二學(xué)期
|
第三學(xué)期
|
第四學(xué)期
|
||||||||
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
國際經(jīng)濟(jì)法概論(0246) | 80 | 統(tǒng)考 | 外國法制史(0263) | 40 | 統(tǒng)考 | 勞動法(0167) | 40 | 統(tǒng)考 | 毛澤東思想概論(0004) | 30 | 統(tǒng)考 |
國際私法(0249) | 50 | 統(tǒng)考 | 法律文書寫作(0262) | 40 | 統(tǒng)考 | 知識產(chǎn)權(quán)法(0226) | 40 | 統(tǒng)考 | 中國法律思想史(0264) | 40 | 統(tǒng)考 |
稅法(0233) | 40 | 統(tǒng)考 | 公司法(0227) | 30 | 省考 | 公證與律師制度(0259) | 40 | 統(tǒng)考 | 環(huán)境與資源保護(hù)法(0228) | 30 | 省考 |
馬克思主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)原理(0005) | 30 | 省考 | 合同法(0230) | 30 | 省考 | 英語(二)(0015) | 70 | 省考 | 婚姻家庭法(二)(5680) | 30 | 省考 |
民法學(xué)(0242) | 40 | 加考 | 刑法學(xué)(0245) | 40 | 加考 | 民事訴訟法學(xué)(0243) | 30 | 加考 | 刑事訴訟法學(xué)(0260) | 30 | 加考 |
英語(二)(0015) | 50 | ||||||||||
學(xué)時合計(jì) | 240 | 學(xué)時合計(jì) | 230 | 學(xué)時合計(jì) | 220 | 學(xué)時合計(jì) | 160 | ||||
第一學(xué)期
|
第二學(xué)期
|
第三學(xué)期
|
第四學(xué)期
|
||||||||
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
毛澤東思想概論(0004) | 30 | 統(tǒng)考 | 信息經(jīng)濟(jì)學(xué)(2132) | 50 | 統(tǒng)考 | 信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)與分析(2134) | 50 | 統(tǒng)考 | 計(jì)算機(jī)信息檢索(2139) | 50 | 統(tǒng)考 |
高數(shù)(工專)(0022) | 70 | 統(tǒng)考 | Windows及其應(yīng)用(2136) | 50 | 統(tǒng)考 | 信息咨詢(2140) | 40 | 統(tǒng)考 | 信息資源建設(shè)(2129) | 40 | 統(tǒng)考 |
信息政策與法規(guī)(2133) | 50 | 統(tǒng)考 | 信息組織(2117) | 30 | 加考 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(2141) | 40 | 統(tǒng)考 | 信息系統(tǒng)開發(fā)(2376) | 30 | ???/td> |
信息管理基礎(chǔ)(2115) | 40 | 加考 | 英語(二)(0015) | 50 | 英語(二)(0015) | 70 | 統(tǒng)考 | 工程經(jīng)濟(jì)(2194) | 40 | ???/td> | |
馬克思主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)原理(0005) | 30 | 校考 | 動態(tài)網(wǎng)站建設(shè)編程(9863) | 50 | 替考 | 數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用(2120) | 40 | 替考 | 信息分析方法(2124) | 30 | 加考 |
辦公自動化原理及應(yīng)用(0346) | 50 | 替考 | |||||||||
學(xué)時合計(jì) | 220 | 學(xué)時合計(jì) | 230 | 學(xué)時合計(jì) | 240 | 學(xué)時合計(jì) | 190 | ||||
第一學(xué)期
|
第二學(xué)期
|
第三學(xué)期
|
第四學(xué)期
|
||||||||
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
毛澤東思想概論(0004) | 30 | 統(tǒng)考 | 運(yùn)籌學(xué)與系統(tǒng)分析(2627) | 50 | 統(tǒng)考 | 建筑經(jīng)濟(jì)與管理(2447) | 60 | 統(tǒng)考 | 建筑工程項(xiàng)目管理(2658) | 40 | 統(tǒng)考 |
經(jīng)濟(jì)法概論(財經(jīng)類)(0043) | 40 | 統(tǒng)考 | 建筑工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)(2657) | 50 | 統(tǒng)考 | 工程質(zhì)量與進(jìn)度控制(2460) | 60 | 統(tǒng)考 | 管理學(xué)原理(0054) | 40 | 統(tǒng)考 |
建設(shè)監(jiān)理概論(9004) | 50 | 統(tǒng)考 | 計(jì)算機(jī)輔助管理(2631) | 40 | ???/td> | 英語(二)(0015) | 70 | 統(tǒng)考 | 概率與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(2197) | 30 | ???/td> |
計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì)(2275) | 40 | 校考 | 房屋建筑學(xué)(2394) | 30 | 加考 | 工程測量(2387) | 40 | 加考 | 建筑結(jié)構(gòu)(2432) | 30 | 加考 |
馬克思主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(0005) | 30 | ???/td> | 英語(二)(0015) | 50 | 建筑材料(2389) | 40 | 替考 | 建筑工程定額與預(yù)算(0170) | 40 | 替考 | |
建筑施工技術(shù)(2655) | 40 | ???/td> | 基礎(chǔ)會計(jì)學(xué)(0041) | 50 | 替考 | ||||||
學(xué)時合計(jì) | 230 | 學(xué)時合計(jì) | 270 | 學(xué)時合計(jì) | 270 | 學(xué)時合計(jì) | 180 | ||||
第一學(xué)期
|
第二學(xué)期
|
第三學(xué)期
|
第四學(xué)期
|
||||||||
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
毛澤東思想概論(0004) | 30 | 統(tǒng)考 | 液壓與氣壓傳動(2608) | 60 | 統(tǒng)考 | 現(xiàn)代控制技術(shù)基礎(chǔ)(3206) | 60 | 統(tǒng)考 | 自動化制造系統(tǒng)(2211) | 60 | 統(tǒng)考 |
計(jì)算機(jī)技術(shù)基礎(chǔ)(6014) | 50 | 統(tǒng)考 | 機(jī)械制造裝備設(shè)計(jì)(2209) | 60 | 統(tǒng)考 | 電氣傳動與可編程控制器(2207) | 50 | 統(tǒng)考 | 單片機(jī)與接口技術(shù)(2613) | 60 | 校考 |
經(jīng)濟(jì)管理(2204) | 60 | 統(tǒng)考 | 現(xiàn)代設(shè)計(jì)方法(2200) | 40 | ???/td> | 精密加工與特種加工(2213) | 60 | 統(tǒng)考 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(二)(2197) | 30 | ???/td> |
馬克思政治經(jīng)濟(jì)學(xué)原理(0005) | 30 | 校考 | 數(shù)控技術(shù)及應(yīng)用(2195) | 30 | 加考 | 英語(二)(0015) | 70 | 統(tǒng)考 | 機(jī)械制造技術(shù)(2191) | 30 | 加考 |
機(jī)械制造基礎(chǔ)(2189) | 40 | 加考 | 英語(二)(0015) |
50
|
機(jī)械制圖(2183) | 30 | 加考 | 冷沖壓工藝及模具設(shè)計(jì)(1622) | 40 | 替考 | |
機(jī)械原理與機(jī)械設(shè)計(jì)(1461) |
40
|
替考 | 公差配合與測量(4110) | 40 | 替考 | ||||||
學(xué)時合計(jì) | 210 | 學(xué)時合計(jì) | 280 | 學(xué)時合計(jì) | 310 | 學(xué)時合計(jì) | 220 | ||||
第一學(xué)期
|
第二學(xué)期
|
第三學(xué)期
|
第四學(xué)期
|
||||||||
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
鄧小平理論概論(0002) | 30 | 統(tǒng)考 | 高等數(shù)學(xué)(一)(0020) | 70 | 統(tǒng)考 | 中級財務(wù)會計(jì)(0155) | 80 | 統(tǒng)考 | 大學(xué)語文(專)(4729) | 50 | 統(tǒng)考 |
基礎(chǔ)會計(jì)學(xué)(0041) | 50 | 統(tǒng)考 | 財務(wù)管理學(xué)(0067) | 60 | 統(tǒng)考 | 管理會計(jì)(一)(0157) | 40 | 統(tǒng)考 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財經(jīng)類)(0043) | 60 | 統(tǒng)考 |
算法語言(7245) | 40 | 統(tǒng)考 | 財政與金融(0048) | 50 | 統(tǒng)考 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(0018) | 40 | 統(tǒng)考 | 會計(jì)電算化基礎(chǔ)(7246) | 60 | 省考 |
馬克思列寧主義哲學(xué)原理(0001) | 30 | 省考 | 英語(一)(0012) | 70 | 省考 | 信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)與分析(2134) | 30 | 省考 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財經(jīng)類)(0009) | 40 | 省考 |
法律基礎(chǔ)與思想道德修養(yǎng)(0003) | 30 | 省考 | 數(shù)據(jù)庫原理(2336) | 50 | 省考 | ||||||
學(xué)時合計(jì) | 180 | 學(xué)時合計(jì) | 250 | 學(xué)時合計(jì) | 240 | 學(xué)時合計(jì) | 210 | ||||
第一學(xué)期
|
第二學(xué)期
|
第三學(xué)期
|
第四學(xué)期
|
||||||||
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
土木工程制圖(2386) | 60 | 統(tǒng)考 | 鄧小平理論概論(0002) | 30 | 統(tǒng)考 | 大學(xué)語文(專)(4729) | 50 | 統(tǒng)考 | 混凝土及砌體結(jié)構(gòu)(2396) | 60 | 統(tǒng)考 |
高等數(shù)學(xué)(工專)(0022) | 70 | 統(tǒng)考 | 房屋建筑學(xué)(2394) | 50 | 統(tǒng)考 | 工程力學(xué)(二)(2391) | 70 | 統(tǒng)考 | 建筑施工(一)(2400) | 60 | 統(tǒng)考 |
建筑材料(2389) | 40 | 統(tǒng)考 | 土力學(xué)及地基基礎(chǔ)(2398) | 40 | 統(tǒng)考 | 結(jié)構(gòu)力學(xué)(一)(2393) | 60 | 統(tǒng)考 | 建筑工程定額與預(yù)算(0170) | 30 | 省考 |
馬克思主義哲學(xué)原理(0001) | 30 | 省考 | 專業(yè)外語(0196) | 100 | 省考 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(0018) | 40 | 省考 | 工程測量(2387) | 30 | 省考 |
法律基礎(chǔ)與思想道德修養(yǎng)(0003) | 30 | 省考 | |||||||||
學(xué)時合計(jì) | 200 | 學(xué)時合計(jì) | 220 | 學(xué)時合計(jì) | 220 | 學(xué)時合計(jì) | 210 | ||||
第一學(xué)期
|
第二學(xué)期
|
第三學(xué)期
|
第四學(xué)期
|
||||||||
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
課程名稱
|
學(xué)時
|
備注
|
鄧小平理論概論(0002) | 30 | 統(tǒng)考 | 英語(一)(0012) | 80 | 統(tǒng)考 | 信息用戶與服務(wù)(2119) | 40 | 統(tǒng)考 | 聲像技術(shù)應(yīng)用(2127) | 60 | 統(tǒng)考 |
大學(xué)語文(專)(4729) | 50 | 統(tǒng)考 | 因特網(wǎng)應(yīng)用(2122) | 50 | 統(tǒng)考 | 信息管理基礎(chǔ)(2115) | 50 | 統(tǒng)考 | 信息分析方法(2124) | 80 | 統(tǒng)考 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(0018) | 80 | 統(tǒng)考 | 信息組織(2117) | 50 | 統(tǒng)考 | 信息檢索(2118) | 70 | 統(tǒng)考 | 辦公自動化原理及應(yīng)用(0346) | 50 | 校考 |
英語(一)(0012) | 40 | 數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用(2120) | 30 | ???/td> | 法律基礎(chǔ)與思想道德修養(yǎng)(0003) | 30 | ???/td> | 馬克思主義哲學(xué)原理(0001) | 30 | 校考 | |
學(xué)時合計(jì) | 200 | 學(xué)時合計(jì) | 210 | 學(xué)時合計(jì) | 190 | 學(xué)時合計(jì) | 220 | |